Электронный тахеометр Leica Builder 509 в Благовещенске
Цена: 674 016 руб.
Не является публичной офертой
Перед оплатой уточняйте наличие на складе у сотрудников
Товар в наличии
Получить коммерческое предложение
- Отправка по России любой ТК, Почтой или Курьером
- Доставка до терминала ТК при заказе от 25 000 рублей - Бесплатно!
- Техническая поддержка
- Услуги поверки и ремонта
Температурный диапазон работы: от -20°C до +50°C
Характеристики тахеометра Builder 509 Arctic: |
Тип прибора | строительный тахеометр |
Точность угловых измерений | 5 " |
Угловые измерения (метод определения отсчета) | абсолютный, непрерывный, диаметральный |
Безотражательные измерения | 250 м |
Безотражательные измерения (точность измерений) | 3 мм +2 ррм |
Безотражательные измерения (время измерений) | 3 сек. |
Измерения расстояний на отражатель (дальность на отражатель (GPR1)) | 500 (3500) м |
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 2 мм +2 ррм |
Измерения расстояний на отражатель (время измерений) | 2,4 / 0,8 / <0,15 сек. |
Створоуказатель | да |
Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | да |
Запись и передача данных (внутренняя память) | 50 000 точек |
Запись и передача данных (запоминающие устройства) | да |
Запись и передача данных (модуль Bluetooth) | да |
Запись и передача данных (порты) | RS232 - USB |
Запись и передача данных (форматы записи данных) | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы |
Тип компенсатора | двухосевой |
Компенсатор (точность установки) | 1,5" |
Зрительная труба (увеличение) | 30х |
Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние) | 1,7 |
Зрительная труба (угол поля зрения) | 1° 30’ |
Зрительная труба (подсветка сетки нитей) | есть, 5 уровней |
Питание (батарея) | Li–ion аккумулятор (2 шт) |
Питание (время работы) | 6 |
Питание (время зарядки) | 4 |
Формат данных | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы |
Дисплей | GSI/DXF/LandXML/ заданные пользователем ASCII-форматы |
Клавиатура | полная буквенно-цифровая |
Подсветка | подогрев и подстетка дисплея и клавиатуры |
Тип центрира | лазерный |
Рабочая температура | от –35°C до + 50°C |
Защита от пыли и влаги | IP54 |
Вес кейса | 2,8 |
Вес с аккумулятором | 5,1 |
Габариты прибора | 173 х 360 х 226 |
Современный строительный электронный тахеометр Leica Builder 509 с понятным интуитивным управлением, рассчитан на использование неподготовленными пользователями. |
Электронный тахеометр Leica Builder 509 в Благовещенске заказать в Благовещенске
Консультации и заказ вы так же можете осуществить по телефонам:
Для регионов - 8 (800) 500-64-20, Екатеринбург - 8 (343) 247-82-12
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера.
В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.